Dostępność

Poniższa lista produktów prezentuje dostępność produktów na głównym magazynie w Holandii. Czas dostawy w przypadku dostępności produktu wynosi od 4 do 10 dni roboczych, w innym przypadku do 21 (w zależności od dostaw w Supermicro oraz kolejki FIFO) dni roboczych.

W przypadku gdy produkt istnieje w sklepie prosimy o sprawdzenie jego dostępności na karcie produktu klikając w link. W przeciwnym razie proszę o wysłanie zapytania używając odnośnika Zapytaj o cenę.

Wyświetl tylko dostępne produkty

Nazwa produktu Opis produktu Ilość Data
HDS-MUN-MTFDKCB1T6TFS-15 [NR]Micron 7450 MAX 1.6TB NVMe PCIe 4.0 3D TLC U.3 OPAL 0 2026-04-23 Zapytaj o cenę
HDS-MUN-MTFDKCB1T6TFS1BC Micron 7450 MAX 1.6TB NVMe PCIe 4.0 3D TLC U.3 7mm 3DWPD 0 2026-04-23 1 423,27 zł netto
HDS-MUN-MTFDKCB1T9T-AT61 [NR]Micron7400 PRO1.92TB NVMe PCIe 4x4 3D TLC U.3 7mm, 1DWPD 0 2026-04-23 1 423,27 zł netto
HDS-MUN-MTFDKCB1T9TFR-15 [NR]Micron 7450 PRO 1.9TB NVMe PCIe 4.0 3D TLC U.3 7mm,1DWPD 0 2026-04-23 1 423,27 zł netto
HDS-MUN-MTFDKCB1T9TFR1BC Micron 7450 PRO 1.9TB NVMe PCIe 4.0 3DTLC U.3 7mm,1DWPD 0 2026-04-23 1 338,61 zł netto
HDS-MUN-MTFDKCB3T2TFS1BC Micron 7450 MAX 3.2TB NVMe PCIe 4.0 3D TLC U.3 7mm 3DWPD 0 2026-04-23 2 690,95 zł netto
HDS-MUN-MTFDKCB3T8T-AT61 [NR]Micron7400 PRO 3.84TB NVMePCIe4x4 3D TLC U.3 7mm, 1DWPD 0 2026-04-23 2 690,95 zł netto
HDS-MUN-MTFDKCB3T8TFR-15 Micron 7450 PRO 3.8TB NVMe PCIe 4 U.3 7mm,1DWPD TCG Opal 0 2026-01-12 2 719,16 zł netto
HDS-MUN-MTFDKCB3T8TFR1BC Micron 7450 PRO 3.8TB NVMe PCIe 4.0 3D TLC U.3 7mm,1DWPD 0 2026-04-23 2 446,10 zł netto
HDS-MUN-MTFDKCB6T4TFS1BC Micron 7450 MAX 6.4TB NVMe PCIe 4.0 3D TLC U.3 7mm 3DWPD 0 2026-04-23 5 157,65 zł netto
HDS-MUN-MTFDKCB7T6TFR-15 [NR]Micron 7450 PRO 7.6TB NVMe PCIe4 U.3 7mm, 1DWPD,TCG Opal 0 2026-04-23 5 157,65 zł netto
HDS-MUN-MTFDKCB7T6TFR1BC Micron 7450 PRO 7.6TB NVMe PCIe 4.0 3D TLC U.3 7mm,1DWPD 6 2026-04-23 4 455,17 zł netto
HDS-MUN-MTFDKCB800TFS-15 [NR]Micron 7450 MAX 800GB NVMe PCIe 4.0 7mm, 3DWPD TCG OPAL 0 2026-04-23 4 455,17 zł netto
HDS-MUN-MTFDKCB800TFS1BC Micron 7450 MAX 800GB NVMe PCIe 4.0 3D TLC U.3 7mm 3DWPD 0 2026-04-23 1 068,60 zł netto
HDS-MUN-MTFDKCB960TFR1BC Micron 7450 PRO 960GB NVMe PCIe 4.0 3DTLC U.3 7mm,1DWPD 0 2026-04-23 915,29 zł netto
HDS-MUN-MTFDKCC12T8TFS15 [NR]Micron 7450 MAX 12.8TB NVMe PCIe 4.0 TLC U.3 15mm OPAL 0 2026-04-23 915,29 zł netto
HDS-MUN-MTFDKCC12T8TFS1B Micron 7450 MAX 12.8TB NVMe PCIe 4.0 TLC U.3 15mm 3DWPD 0 2026-04-23 10 452,59 zł netto
HDS-MUN-MTFDKCC12T8TGQ15 Micron 7500 MAX 12.8TB NVMe PCIe 4.0 TLC U.3 15mm, OPAL 0 2026-01-15 10 452,59 zł netto
HDS-MUN-MTFDKCC12T8TGQ1B Micron 7500 MAX 12.8TB NVMe PCIe 4.0 TLC U.3 15mm, 3DWPD 0 2026-04-23 12 079,51 zł netto
HDS-MUN-MTFDKCC15T3TFR15 Micron 7450 PRO 15.3TB NVMe PCIe 4.0 3D TLC U.3 TCG-OPAL 5 2026-04-23 12 079,51 zł netto
HDS-MUN-MTFDKCC15T3TFR1B Micron 7450 PRO 15.3TB NVMe PCIe4 3D TLC U.3 15mm,1DWPD 0 2026-04-23 8 567,10 zł netto
HDS-MUN-MTFDKCC15T3TGP15 Micron 7500 PRO 15.3TB NVMe PCIe 4x4 U.3 15mm,1DWPD OPAL 0 2026-04-23 8 567,10 zł netto
HDS-MUN-MTFDKCC15T3TGP1B Micron 7500 PRO 15.3TB NVMe PCIe 4.0 TLC U.3 15mm,1DWPD 0 2026-04-23 10 292,41 zł netto
HDS-MUN-MTFDKCC1T6TFS-15 [NR]Micron 7450 MAX 1.6TB NVMe PCIe 4.0 3D TLC 3DWPD OPAL 0 2026-04-23 10 292,41 zł netto
HDS-MUN-MTFDKCC1T6TFS1BC Micron 7450 MAX 1.6TB NVMe PCIe 4.0 3DTLC U.3 15mm,3DWPD 2 2026-04-23 1 768,80 zł netto
HDS-MUN-MTFDKCC1T6TGQ1BK Micron 7500 MAX 1.6TB NVMe PCIe 4.0 3DTLC U.3 15mm,3DWPD 0 2026-04-23 2 215,00 zł netto
HDS-MUN-MTFDKCC1T9TFR-15 Micron 7450 PRO 1.9TB NVMe PCIe 4.0 3DTLC U.3 15mm,OPAL 0 2026-04-23 6 546,60 zł netto
HDS-MUN-MTFDKCC1T9TFR-HE [NR]Micron XTR 1.9TB NVMe PCIe 4.0 3D TLC U.3 15mm,60DWPD 0 2026-04-23 6 546,60 zł netto
HDS-MUN-MTFDKCC1T9TFR1B Micron 7450 PRO 1.9TB NVMe PCIe 4.0 3DTLC U.3 15mm,1DWPD 1 2026-04-23 1 338,61 zł netto
HDS-MUN-MTFDKCC1T9TGP-15 Micron 7500 PRO 1.9TB NVMe PCIe 4x4 U.3 15mm,1DWPD OPAL 0 2025-12-29 1 338,61 zł netto
HDS-MUN-MTFDKCC1T9TGP1BK Micron 7500 PRO 1.9TB NVMe PCIe4.0 3D TLC U.3 15mm,1DWPD 0 2026-04-23 6 306,34 zł netto
HDS-MUN-MTFDKCC30T7TGR1B Micron 6500 ION 30.72TB NVMe PCIe 4.0 U.3 15mm <1DWPD 0 2026-04-23 18 392,71 zł netto
HDS-MUN-MTFDKCC3T2TFS-45 [NR]Micron 7450 MAX 3.2TB NVMe PCIe 4.0 U.3 15mm,OPAL,4K 0 2026-04-23 18 392,71 zł netto
HDS-MUN-MTFDKCC3T2TFS1BC Micron 7450 MAX 3.2TB NVMe PCIe 4.0 3DTLC U.3 15mm 3DWPD 0 2026-04-23 2 814,52 zł netto
HDS-MUN-MTFDKCC3T2TGQ-15 Micron 7500 MAX 3.2TB NVMe PCIe 4.0 3DTLC U.3 15mm,3DWPD 0 2026-04-23 2 814,52 zł netto
HDS-MUN-MTFDKCC3T2TGQ1BK Micron 7500 MAX 3.2TB NVMe PCIe 4.0 3DTLC U.3 15mm,3DWPD 1 2026-04-23 3 420,89 zł netto
HDS-MUN-MTFDKCC3T8TFR-15 Micron 7450 PRO 3.8TB NVMe PCIe 4.0 U.3 15mm,1DWPD OPAL 0 2026-04-23 3 420,89 zł netto
HDS-MUN-MTFDKCC3T8TFR-4Z [NR]Micron 7450 PRO 3.8TB NVMe PCIe 4.0 3DTLC U.3 15mm,1DWPD 0 2026-04-23 3 420,89 zł netto
HDS-MUN-MTFDKCC3T8TFR1BC Micron 7450 PRO 3.8TB NVMe PCIe 4.0 3DTLC U.3 15mm 1DWPD 0 2026-04-23 2 576,53 zł netto
HDS-MUN-MTFDKCC3T8TGP-15 Micron 7500 PRO 3.8TB NVMe PCIe 4.0 U.3 15mm,1DWPD, OPAL 2 2026-04-23 3 105,12 zł netto
HDS-MUN-MTFDKCC3T8TGP1BK Micron 7500 PRO 3.8TB NVMe PCIe4.0 3D TLC U.3 15mm,1DWPD 1 2026-04-23 9 562,48 zł netto
HDS-MUN-MTFDKCC6T4TFS-15 [NR]Micron 7450 MAX 6.4TB NVMe PCIe4.0 U.3 15mm, 3DWPD OPAL 0 2026-04-23 9 562,48 zł netto
HDS-MUN-MTFDKCC6T4TFS1BC Micron 7450 MAX 6.4TB NVMe PCIe 4.0 3DTLC U.3 15mm 3DWPD 0 2026-04-23 4 903,66 zł netto
HDS-MUN-MTFDKCC6T4TGQ-15 Micron 7500 MAX 6.4TB NVMe PCIe 4.0 TLC 3DWPD TCG Opal 0 2026-04-23 4 903,66 zł netto
HDS-MUN-MTFDKCC6T4TGQ1BK Micron 7500 MAX 6.4TB NVMe PCIe 4.0 3DTLC U.3 15mm,3DWPD 1 2026-04-23 6 281,16 zł netto
HDS-MUN-MTFDKCC7T6TFR-FC Micron 7450 PRO 7.6TB NVMe PCIe 4.0 15mm,1DWPD OPAL FIPS 0 2026-04-23 6 281,16 zł netto
HDS-MUN-MTFDKCC7T6TFR1BC Micron 7450 PRO 7.6TB NVMe PCIe 4.0 3DTLC U.3 15mm,1DWPD 0 2026-04-23 4 688,57 zł netto
HDS-MUN-MTFDKCC7T6TGP-15 Micron 7500 PRO 7.6TB NVMe PCIe 4.0 TLC U.3 OPAL 1DWPD 0 2026-04-23 4 688,57 zł netto
HDS-MUN-MTFDKCC7T6TGP1BK Micron 7500 PRO 7.6TB NVMe PCIe 4.0 3DTLC U.3 15mm,1DWPD 0 2026-04-23 15 477,52 zł netto
HDS-MUN-MTFDKCC800TFS1BC Micron 7450 MAX 800GB NVMe PCIe4.0 3DTLC U.3 15mm, 3DWPD 0 2026-04-23 1 068,60 zł netto